175,13 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Differenzdruck-Transmitter mit manuellem Nullpunktabgleich DDS-MR984xx"
Differenzdruck-Transmitter mit manuellem Nullpunktabgleich DDS-MR984xx
Kompletteinheit (ohne Befestigungswinkel) für vertikale Einbaulage, bestehend aus:
Differenzdruck-Transmitter und Klimaset gerade Typ 6555. 2 Messbereiche,
Ausgangssignal: umschaltbar radizierend / linear
Ausgang: 0 – 10 V oder 4 – 20 mA umschaltbar (3-Leiter)
bzw. 4 – 20 mA linear (2-Leiter)
zusätzlicher npn open collector Schaltausgang
Abmessungen: ø 85 x 58 mm (D x H), Schutzart: IP 54
Spannungsversorgung 18 – 30 V AC, 16 – 32 V DC (3-Leiter)
bzw. 18 – 30 V DC (2-Leiter)
ohne LED-Display | |||||
Typ | Art.Nr. |
Mess- bereich 1 |
Mess- bereich 2 |
Überdruck- sicherheit |
Berst- druck |
DDS-MR984.5.X.3.K.0 | 100 255 | -50 – 50Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.W.3.K.0 | 103 434 | -100 – 100 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.M.K.0 | 103209 | -150 - 150 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.N.K.0 | 100265 | -250 - 250 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.S.K.0 | 100268 | -1000 - 1000 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.2.3.K.0 | 100 249 | 0 – 100 Pa | 0 – 250 Pa | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.3.3.K.0 | 100 250 | 0 – 250 Pa | 0 – 500 Pa | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.4.3.K.0 | 100 251 | 0 – 500 Pa | 0 – 1.000 Pa | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.5.3.K.0 | 100 254 | 0 – 1 kPa | 0 – 2,5 kPa | 40 kPa | 70 kPa |
DDS-MR984.5.7.3.K.0 | 100 256 | 0 – 5 kPa | 0 – 10 kPa | 60 kPa | 120 kPa |
DDS-MR984.5.9.3.K.0 | 100 258 | 0 – 25 kPa | 0 – 50 kPa | 300 kPa | 500 kPa |
DDS-MR984.5.B.3.K.0 | 100 247 | 0 – 100 kPa | 0 – 250 kPa | 1,2 MPa | 2 MPa |
mit LED-Display | |||||
DDS-MR984.5.X.3.K.1 | a. Anfr. | -50 – 50Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.W.3.K.1 | a. Anfr. | -100 – 100 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.M.K.1 | a. Anfr. | -150 – 150 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.N.K.1 | a. Anfr. | -250 – 250 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.S.K.1 | a. Anfr. | -1000 – 1000 Pa | - | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.2.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 100 Pa | 0 – 250 Pa | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.3.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 250 Pa | 0 – 500 Pa | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.4.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 500 Pa | 0 – 1.000 Pa | 20 kPa | 40 kPa |
DDS-MR984.5.5.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 1 kPa | 0 – 2,5 kPa | 40 kPa | 70 kPa |
DDS-MR984.5.7.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 5 kPa | 0 – 10 kPa | 60 kPa | 120 kPa |
DDS-MR984.5.9.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 25 kPa | 0 – 50 kPa | 300 kPa | 500 kPa |
DDS-MR984.5.B.3.K.1 | a. Anfr. | 0 – 100 kPa | 0 – 250 kPa | 1,2 MPa | 2MPa |
Anmelden