Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Steuerschalter, Umschalter mit 0-Stell.Zentraleinbau Typ T0-1-15431/EZ... mehr
Produktinformationen "Steuerschalter, Umschalter mit 0-Stell.Zentraleinbau T0-1-15431/EZ"
Steuerschalter, Umschalter mit 0-Stell.Zentraleinbau | |
Typ | T0-1-15431/EZ |
Art.-Nr. | 022245 |
Katalog Nr. | CT01-15431-CEKBUQ |
Lieferprogramm
Approbationen
Product Standards | UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-3; CE marking |
UL File No. | E36332 |
UL Category Control No. | NLRV |
CSA File No. | 12528 |
CSA Class No. | 3211-05 |
North America Certification | UL listed, CSA certified |
Suitable for | Branch circuits |
Degree of Protection | IEC: IP65; UL/CSA Type 3R, 12 |
Allgemeines | |||
Normen und Bestimmungen | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Lastschalter nach IEC/EN 60947-3 | ||
Lebensdauer, mechanisch | Schaltspiele | x 106 | 0.4 |
maximale Schalthäufigkeit | Schaltspiele/h | 3000 | |
Klimafestigkeit | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 | ||
Umgebungstemperatur | °C | ||
offen | °C | - 25 - 50 | |
gekapselt | °C | - 25 - 40 | |
Einbaulage | beliebig | ||
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 | Halbsinusstoß 20 ms | g | > 15 |
Strombahnen | |||
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | V AC | 690 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp | V AC | 6000 |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | III/3 | ||
Bemessungsdauerstrom | Iu | A | |
offen | Iu | A | 20 |
gekapselt | Iu | A | 20 |
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12 | |||
AB 25 % ED | x Ie | 2 | |
AB 40 % ED | x Ie | 1.6 | |
AB 60 % ED | x Ie | 1.3 | |
Kurzschlussfestigkeit | |||
Schmelzsicherung | A gG/gL | 20 | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) | Icw | Aeff | 320 |
Sichere Trennung nach EN 61140 | |||
zwischen den Kontakten | V AC | 440 | |
Schaltwinkel | ° | 90 60 45 30 | |
Baueinheiten (BE) | max. 11 | ||
Strombahnen mit Doppelunterbrechung | max. 22 | ||
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie | W | 0.6 | |
Anschlussquerschnitte | |||
ein- oder mehrdrähtig | mm2 | 1 x (1 - 2.5) 2 x (1 - 2.5) | |
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 | mm2 | ||
feindrähtig mit Aderendhülse | mm2 | 1 x (0.75 - 1.5) 2 x (0.75 - 1.5) | |
Anschlussschraube | M3.5 | ||
Anzugsdrehmoment | Nm | 1 | |
Schaltvermögen | |||
Wechselspannung | x Us | ||
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ = 0.35 | A | 130 | |
Bemessungsausschaltvermögen Motorschalter cos ϕ = 0.35 | A | ||
230 V | A | 100 | |
400 V | A | 110 | |
500 V | A | 80 | |
690 V | A | 60 | |
Bemessungsbetriebsstrom Lastschalter AC-21A 440 V | Ie | A | 20 |
Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter AC-3 | P | kW | |
220 V 230 V | P | kW | 3 |
230 V Stern-Dreieck | P | kW | 4 |
380 V 400 V | P | kW | 4 |
400 V Stern-Dreieck | P | kW | 5.5 |
500 V | P | kW | 5.5 |
500 V Stern-Dreieck | P | kW | 7.5 |
660 V 690 V | P | kW | 4 |
690 V Stern-Dreieck | P | kW | 5.5 |
Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter AC-23A | P | kW | |
230 V | P | kW | 3.5 |
400 V | P | kW | 6.5 |
500 V | P | kW | 7.5 |
Bemessungsbetriebsstrom Steuerschalter AC-15 | |||
220 V 230 V 240 V | Ie | A | 6 |
380 V 400 V 415 V | Ie | A | 4 |
500 V | Ie | A | 2 |
Gleichspannung | x Us | ||
DC-1, Lastschalter L/R = 1 ms | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 10 |
Spannung pro in Reihe geschalteten Kontakt | V | 60 | |
DC-21A | Ie | A | |
Bemessungsbetriebsstrom 240 V | Ie | A | 1 |
240 V Kontakte | Anzahl | 1 | |
DC-23A, Motorschalter L/R = 15 ms | |||
24 V | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 10 |
Kontakte | Anzahl | 1 | |
48 V | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 10 |
Kontakte | Anzahl | 2 | |
60 V | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 10 |
Kontakte | Anzahl | 3 | |
120 V | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 5 |
Kontakte | Anzahl | 3 | |
240 V | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 5 |
Kontakte | Anzahl | 5 | |
DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 10 |
Spannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt | V | 32 | |
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA | Fehlerhäufigkeit | HF | < 10 -5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen |
Hinweise | |||
Hinweise Für Anschlussquerschnitte ein‐, mehr‐ und feindrähtig gilt: Bei Verwendung von 2 Leitern max. 2 Querschnittstufen Unterschied zulässig |
Technische Daten nach ETIM 4.0(Sachmerkmale verbergen)
Schalterfunktion | Umschalter | ||
Polzahl | 1 | ||
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | V | 690 | |
Bemessungsdauerstrom Iu | A | 20 | |
Anzahl der Schaltstellungen | 3 | ||
Mit Nullstellung | ja | ||
Mit Rückzug in Nullstellung | nein | ||
Gerätebauart | Einbaugerät | ||
Geeignet für Bodenbefestigung | nein | ||
Geeignet für Frontbefestigung | ja | ||
Geeignet für Verteilereinbau | nein | ||
Geeignet für Zwischenbau | nein | ||
Komplettgerät im Gehäuse | nein | ||
Ausführung des Betätigungselements | Knebel | ||
Frontschildgröße | 48x48 mm | ||
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Abmessungen
![]() | |||
![]() Tiefe einer Baueinheit: 9.5 mm | |||
![]() | |||
Schlüsselbetätigung T0-1-…/EZ ![]() |
Weiterführende Links zu "Steuerschalter, Umschalter mit 0-Stell.Zentraleinbau T0-1-15431/EZ"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Steuerschalter, Umschalter mit 0-Stell.Zentraleinbau T0-1-15431/EZ"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen