Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

MOTORSCHUTZSCHALTER PKZM0 Typ PKZM0-0,63 Art.-Nr. 072733 Katalog... mehr
Produktinformationen "MOTORSCHUTZSCHALTER PKZM0-0,63"
MOTORSCHUTZSCHALTER PKZM0 | |
Typ | PKZM0-0,63 |
Art.-Nr. | 072733 |
Katalog Nr. | XTPRP63BC1NL |
Lieferprogramm
Approbationen
Product Standards | UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking |
UL File No. | E36332 |
UL Category Control No. | NLRV |
CSA File No. | 165628 |
CSA Class No. | 3211-05 |
North America Certification | UL listed, CSA certified |
Specially designed for North America | No |
Suitable for | Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations |
Allgemeines | |||||
Normen und Bestimmungen | IEC/EN 60947, VDE 0660 | ||||
Klimafestigkeit | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 | ||||
Umgebungstemperatur | °C | ||||
Lagerung | ϑ | °C | -40 - +80 | ||
offen | °C | - 25 - 55 | |||
gekapselt | °C | - 25 - 40 | |||
Einbaulage | | ||||
Energie-Einspeiserichtung | beliebig | ||||
Schutzart | |||||
Gerät | IP20 | ||||
Anschlussklemmen | IP00 | ||||
Berührungsschutz | finger- und handrückensicher | ||||
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27 | g | 25 | |||
Aufstellungshöhe | m | max. 2000 | |||
Anschlussquerschnitte Schraubklemme | mm² | ||||
eindrähtig | mm2 | 1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6) | |||
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 | mm2 | 1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6) | |||
ein- oder mehrdrähtig | AWG | 18 - 10 | |||
Anschlussquerschnitte Federzugklemme | |||||
eindrähtig | mm2 | 1 x (1…2.5) 2 x (1…2.5) | |||
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 | mm2 | 1 x (1…2.5) 2 x (1…2.5) | |||
ein- oder mehrdrähtig | AWG | 18…14 | |||
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben | |||||
Hauptleiter | Nm | 1.7 | |||
Hilfsleiter | Nm | 1 | |||
Hauptstrombahnen | |||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp | V AC | 6000 | ||
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | III/3 | ||||
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | V AC | 690 | ||
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom | Iu = Ie | A | 32 bzw. Einstellstrom des Überstromauslösers | ||
Bemessungsfrequenz | f | Hz | 40 - 60 | ||
Bemessungsfrequenz | Hz | 40 - 60 | |||
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm) | W | 6 | |||
Lebensdauer, mechanisch | Schaltspiele | x 106 | 0.1 | ||
Lebensdauer, elektrisch (AC-3 bei 400 V) | Schaltspiele | x 106 | 0.1 | ||
maximale Schalthäufigkeit | S/h | ||||
max. Schalthäufigkeit | S/h | 40 | |||
Kurzschlussfestigkeit | |||||
AC | |||||
| → Projektieren | ||||
DC | |||||
Kurzschlussfestigkeit | kA | 60 | |||
Kurzschlussfestigkeit | 60 (bis PKZM0-16) 40 (PKZM0-20 bis PKZM0-32) | ||||
Motorschaltvermögen | kAeff | ||||
AC-3 bis 690 V | A | 32 | |||
DC-5 (bis 250 V) | A | 25 (3 Strombahnen in Reihe) | |||
Auslöser | |||||
Temperaturkompensation | |||||
nach IEC/EN 60947, VDE 0660 | °C | - 5 … 40 | |||
Arbeitsbereich | °C | - 25 … 55 | |||
Temperaturkompensations-Restfehler für T > 40 °C | ![]() | ||||
Einstellbereich Überlastauslöser | x Iu | 0.6 - 1 | |||
Kurzschlussauslöser fest eingestellt | x Iu | 14 | |||
Kurzschlussauslöser fest eingestellt | Grundgerät 14 x Iu | ||||
Kurzschlussauslösertoleranz | ± 20% | ||||
Phasenausfallempfindlichkeit | IEC/EN 60947-1-1, VDE 0660 Teil 102 |
Abmessungen
![]() | |||
Motorschutzschalter mit Normalhilfsschalter PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0) PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0) PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0) | |||
![]() | |||
Motorschutzschalter mit abschließbarem Drehknebel PKZM0-…+AK-PKZ0 | |||
![]() | |||
Motorschutzschalter mit voreilendem Hilfsschalter PKZM0-…+VHI-…-PKZ0 |
Weiterführende Links zu "MOTORSCHUTZSCHALTER PKZM0-0,63"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTORSCHUTZSCHALTER PKZM0-0,63"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen