Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact Jede Klemmstelle lässt... mehr
Produktinformationen "Installationsetagenklemme - PTI 4-L/L"
- Kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact
- Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar
- Neben der Prüfmöglichkeit im Funktionsschacht verfügt jede Klemmstelle über einen Prüfkontakt
- Doppelte Funktionsschächte auf allen Etagen
- Kompakte und auf Installationsverteiler abgestimmte Bauform
- Die neue Push-in-Anschlusstechnik erlaubt das leichte, direkte Einstecken starrer und flexibler Leiter mit Aderendhülse ab 0,34 mm²
Environmental Product Compliance
China RoHS | Keine Gefahrstoffe über den Schwellwerten |
---|
Allgemein
Anzahl der Etagen | 3 |
---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Potenziale | 2 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Farbe | grau |
Isolierstoff | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Isolierstoffgruppe | I |
Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennstrom IN | 32 A |
Nennspannung UN | 400 V |
Offene Seitenwand | Ja |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) | Prüfung bestanden |
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F | 2 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Maße
Breite | 6,2 mm |
---|---|
Deckelbreite | 2,2 mm |
Länge | 114 mm |
Höhe NS 35/7,5 | 50,5 mm |
Höhe NS 35/15 | 58 mm |
Anschlussdaten
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
---|---|
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 10 |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: | 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
---|---|
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Weiterführende Links zu "Installationsetagenklemme - PTI 4-L/L"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Installationsetagenklemme - PTI 4-L/L"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen