Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme - PT 1,5/S-QUATTRO"
- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
- Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
- Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
- Geprüft für Bahnanwendungen
Allgemein
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Potenziale | 1 |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Farbe | grau |
Isolierstoff | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
Maschinenbau | |
Anlagenbau | |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Isolierstoffgruppe | I |
Belastungsstrom maximal | 17,5 A |
Nennstrom IN | 17,5 A |
Nennspannung UN | 500 V |
Offene Seitenwand | Ja |
Prüfspezifikation Berührschutz | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Handrückensicherheit | gewährleistet |
Fingersicherheit | gewährleistet |
Ergebnis Stoßspannungsprüfung | Prüfung bestanden |
Stoßspannungsprüfung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis Stehwechselspannungsprüfung | Prüfung bestanden |
Stehwechselspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis der Prüfung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger Leiteranschluss) | Prüfung bestanden |
Ergebnis Biegeprüfung | Prüfung bestanden |
Biegeprüfung Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Biegeprüfung Umdrehungen | 135 |
Biegeprüfung Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Ergebnis Zugprüfung | Prüfung bestanden |
Zugprüfung Leiterquerschnitt | 0,14 mm² |
Zugkraft Sollwert | 10 N |
Zugprüfung Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Zugkraft Sollwert | 40 N |
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage | Prüfung bestanden |
Festsitz auf Befestigungsauflage | NS 35 |
Sollwert | 1 N |
Ergebnis Spannungsfallprüfung | Prüfung bestanden |
Anforderung Spannungsfall | ≤ 3,2 mV |
Ergebnis Erwärmungsprüfung | Prüfung bestanden |
Ergebnis Kurzstromfestigkeit | Prüfung bestanden |
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Kurzzeitstrom | 0,18 kA |
Ergebnis Alterungsprüfung | Prüfung bestanden |
Alterungsprüfung für schraubenlose Reihenklemmen Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis Thermische Prüfung | Prüfung bestanden |
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Prüfspektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Prüffrequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s2)2/Hz |
Beschleunigung | 3,12 g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis Schockprüfung | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation Schockprüfung | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) | Prüfung bestanden |
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F | 2 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Maße
Breite | 3,5 mm |
---|---|
Deckelbreite | 2,2 mm |
Länge | 63,2 mm |
Höhe | 30,5 mm |
Höhe NS 35/7,5 | 32 mm |
Höhe NS 35/15 | 39,5 mm |
Anschlussdaten
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
---|---|
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: | 1 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Lehrdorn | A1 / B1 |
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemäß Norm | CSA |
---|---|
IEC 60947-7-1 | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme - PT 1,5/S-QUATTRO"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme - PT 1,5/S-QUATTRO"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen