
Wahltaste,2 Stellungen Typ M22-WRK Art.-Nr. 216867 Katalog Nr.... mehr
Produktinformationen "Wahltaste,2 Stellungen M22-WRK"
Wahltaste,2 Stellungen | ||
Typ | M22-WRK | |
Art.-Nr. | 216867 | |
Katalog Nr. | M22-WRKQ |
Lieferprogramm
Approbationen
Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
UL File No. | E29184 |
UL Category Control No. | NKCR |
CSA File No. | 012528 |
CSA Class No. | 3211-03 |
North America Certification | UL listed, CSA certified |
Degree of Protection | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 |
Allgemeines | |||
Normen und Bestimmungen | IEC/EN 60947 VDE 0660 | ||
Lebensdauer, mechanisch | Schaltspiele | x 106 | > 0.1 |
Betätigungsfrequenz | Schaltspiele/h | ![]() | |
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen) | Nm | ![]() | |
Schutzart | IP66 | ||
Klimafestigkeit | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 | ||
Umgebungstemperatur | °C | ||
offen | °C | - 25 - + 70 | |
Lagerung | °C | - 40 - + 80 | |
Einbaulage | beliebig | ||
Schockfestigkeit | g | 30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27 | |
Innenraum und geschützte Außenaufstellung |
Abmessungen
![]() | |||
![]() |
Weiterführende Links zu "Wahltaste,2 Stellungen M22-WRK"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wahltaste,2 Stellungen M22-WRK"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen