Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Schließer-Kontakt,Front Typ M22-K10 Art.-Nr. 216376 Katalog... mehr
Produktinformationen "Schließer-Kontakt,Front M22-K10"
Schließer-Kontakt,Front | |
Typ | M22-K10 |
Art.-Nr. | 216376 |
Katalog Nr. | M22-K10Q |
Lieferprogramm
Approbationen
Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
UL File No. | E29184 |
UL Category Control No. | NKCR |
CSA File No. | 012528 |
CSA Class No. | 3211-03 |
North America Certification | UL listed, CSA certified |
Degree of Protection | UL/CSA Type: - |
Allgemeines | |||
Normen und Bestimmungen | IEC/EN 60947 VDE 0660 | ||
Lebensdauer, mechanisch | Schaltspiele | x 106 | > 5 |
Betätigungsfrequenz | Schaltspiele/h | ![]() | |
Betätigungskraft | N | ![]() | |
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen) | Nm | ![]() | |
Schutzart | IP20 | ||
Klimafestigkeit | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 | ||
Umgebungstemperatur | °C | ||
offen | °C | - 25 - + 70 | |
Einbaulage | beliebig | ||
Schockfestigkeit | g | 30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27 | |
Anschlussquerschnitte | mm² | ||
eindrähtig | mm2 | 0.75 - 2.5 | |
mehrdrähtig | mm2 | 0.5 - 2.5 | |
feindrähtig mit Aderendhülse | mm2 | 0.5 - 1.5 | |
Strombahnen | |||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp | V AC | 6000 |
Bemessungsisolationsspannung | Ui | V | 500 |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | III/3 | ||
Fehlschaltungssicherheit | |||
bei 24 V DC/5 mA | HF | Fehlerhäufigkeit | < 10-7 (d. h. 1 Ausfall auf 107 Schaltungen) |
bei 5 V DC/1 mA | HF | Fehlerhäufigkeit | < 5 x 10-6 (d. h. 1 Ausfall auf 5 x 106 Schaltungen) |
max. Kurzschlussschutzeinrichtung | |||
schmelzsicherungslos | Typ | PKZM0-10/FAZ-B6/1 | |
Schmelzsicherung | gG/gL | A | 10 |
Schaltvermögen | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | |
AC-15 | |||
115 V | Ie | A | 6 |
220 V 230 V 240 V | Ie | A | 6 |
380 V 400 V 415 V | Ie | A | 4 |
500 V | Ie | A | 2 |
DC-13 | |||
24 V | Ie | A | 3 |
42 V | Ie | A | 1.7 |
60 V | Ie | A | 1.2 |
110 V | Ie | A | 0.6 |
220 V | Ie | A | 0.3 |
Lebensdauer, elektrisch | |||
AC-15 | |||
230 V/0,5 A | Schaltspiele | x 106 | 1.6 |
230 V/1,0 A | Schaltspiele | x 106 | 1 |
230 V/3,0 A | Schaltspiele | x 106 | 0.7 |
DC-13 | |||
12 V/2,8 A | Schaltspiele | x 106 | 1.2 |
Hilfsschalter | |||
Anschlussquerschnitte | mm² | ||
ein-/feindrähtig, mit Aderendhülse | mm2 | 1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5) | |
UL/CSA | |||
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | A | 5 A – 600 V AC 1 A - 250 V DC |
Abmessungen
![]() | |||
![]() | |||
Taster mit M22-(C)K… Taster mit M22-(C) LED…+ M22-XLED… |
Weiterführende Links zu "Schließer-Kontakt,Front M22-K10"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schließer-Kontakt,Front M22-K10"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen